Diseases
Pregnancy
Diseases
Pregnancy
Doctors Nearby Me
Top Healthcare Professionals
Lab Tests
Health & Medical Days
Calculator
Drlogy Hospital Software
Drlogy Specialty Software
Drlogy Pathology Lab Software
1000+ Pathology Lab Report Format
Drlogy Radiology Software
Drlogy Free Profile Listing
Drlogy Letterhead
Drlogy ICD Codes
Drlogy ICD-10 Codes
J00 | Acute nasopharyngitis [common cold] |
J0100 | Acute maxillary sinusitis, unspecified |
J0101 | Acute recurrent maxillary sinusitis |
J0110 | Acute frontal sinusitis, unspecified |
J0111 | Acute recurrent frontal sinusitis |
J0120 | Acute ethmoidal sinusitis, unspecified |
J0121 | Acute recurrent ethmoidal sinusitis |
J0130 | Acute sphenoidal sinusitis, unspecified |
J0131 | Acute recurrent sphenoidal sinusitis |
J0140 | Acute pansinusitis, unspecified |
J0141 | Acute recurrent pansinusitis |
J0180 | Other acute sinusitis |
J0181 | Other acute recurrent sinusitis |
J0190 | Acute sinusitis, unspecified |
J0191 | Acute recurrent sinusitis, unspecified |
J020 | Streptococcal pharyngitis |
J028 | Acute pharyngitis due to other specified organisms |
J029 | Acute pharyngitis, unspecified |
J0300 | Acute streptococcal tonsillitis, unspecified |
J0301 | Acute recurrent streptococcal tonsillitis |
J0380 | Acute tonsillitis due to other specified organisms |
J0381 | Acute recurrent tonsillitis due to other specified organisms |
J0390 | Acute tonsillitis, unspecified |
J0391 | Acute recurrent tonsillitis, unspecified |
J040 | Acute laryngitis |
J0410 | Acute tracheitis without obstruction |
J0411 | Acute tracheitis with obstruction |
J042 | Acute laryngotracheitis |
J0430 | Supraglottitis, unspecified, without obstruction |
J0431 | Supraglottitis, unspecified, with obstruction |
J050 | Acute obstructive laryngitis [croup] |
J0510 | Acute epiglottitis without obstruction |
J0511 | Acute epiglottitis with obstruction |
J060 | Acute laryngopharyngitis |
Explore a complete list of ICD-10 diagnosis and procedure codes, organized alphabetically for easy access. Whether you're a medical professional, hospital staff, or healthcare coder, quickly find the terms you need.
This ICD-10 code directory helps streamline accurate documentation, billing, and reporting across clinical systems-improving efficiency and reducing coding errors.
DOCTOR'S MOST TRUSTED HEALTHCARE PLATFORM
10M+
Patients
30000+
Doctors
25000+
Hospitals/Labs
Copyright © 2025 Drlogy. All rights reserved.